Witterungsbeständiges digitales Cricket-Scoreboard für britische Vereine und Schulen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Jiaxing, Zhejiang, China (Festland) |
| Markenname: | LG-Linger |
| Zertifizierung: | CE / ROHS |
| Modellnummer: | LG-LBS-15D200RGY |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1 Karton / Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 7 - 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100units/ pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| LED -Farbe: | Gelb | Zifferngröße: | 12'''300mm |
|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Eisen / Stahl / Aluminium | Betriebsart: | PVC-Knopfbox - drahtloser Typ |
| Acrylbrett: | 8mm Stärke | UV -Schutz: | Frontglasbrett |
| Verwendung: | Innen- und Außenbereich | Eingangsspannung: | 110 V bis 250 V |
Produkt-Beschreibung
Stärken Sie Ihren Verein oder Ihre Schule mit einer professionellen digitalen Anzeigetafel, die speziell für Cricket entwickelt wurde und dem klassischen britischen Wetter standhält.Diese robuste Anzeigetafel bringt Klarheit und Engagement zu jedem Spiel, von den Spielen der Junior Schools bis zu den Wochenend-Liga-Spielen, um sicherzustellen, dass Spieler, Offizielle und Zuschauer immer perfekt informiert sind.
Auswahl der Zifferngröße
| ZEITIGE Größe | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 geändert. | LED QTY (Stück) | Spannung |
|---|---|---|---|---|
| 4' | 124 | 75 | 42 | DC5V |
| 6' | 161 | 103 | 64 | DC5V |
| 8' | 201 | 119 | 98 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC5V/12V beträgt. |
| 10' | 254 | 152 | 140 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC5V/12V beträgt. |
| 12' | 304 | 177 | 182 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC5V/12V beträgt. |
| 15' | 381 | 216 | 245 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC5V/12V beträgt. |
| 16' | 412 | 235 | 350 | DC12V. |
| 20' | 500 | 281 | 434 | DC12V. |
| 24' | 600 | 350 | 581 | DC12V. |
| 30' | 750 | 438 | 840 | DC12V. |
Datenblatt
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Farboption für Ziffern (einfarbig) | Rot/Grün/Gelb/Weiß/Blau |
| Option für die Zifferngröße | 4''/6'/8'/10'/12'/13'/15'/16'/20'/24'/30' |
| Produktoption | mit einem Gehäuse aus Eisen oder Stahl oder nur einer Komponente |
| LED-Helligkeit | 4000 Millionen Euro - 9000 Millionen Euro |
| Leitet das Leben | > 100000 Stunden |
| Digitische PCB | FR4 |
| PCB-Durchmesser | 1.6 mm |
| Wireless Controller | Wireless Controller Fernbedienung / PC-Software |
| Kommunikationsmöglichkeit | Frequenz (470 MHz / 433 MHz) / RS485 |
| Funkfreie Reichweite | > 250 Meter |
| Helligkeitssteuerung | 6 Stufen |
| Wireless Controller Fernsteuerung | 1.5V AAA-Alkalische Batterie / 9V-Batterie |
| Akrylplatte vorne | Stärke 5 mm -9 mm |
| Eisenschrank | Dicke 1,2 mm Stahlplatte |
| Eingangsspannung | Die Leistung wird durch die Leistung von AC110V bis AC220V 50/60HZ angepasst. |
| Digit DC Leistung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC5V / DC12V |
| Stromverbrauch | < 60 Watt |
| Gemälde der Eisenhülle | Außenfarben gegen Verblendung und Rost |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +80°C |
| Wasserdicht | IP67-Wert |
| Gewährleistung | 1-2 Jahre |
FAC
Warum es perfekt für britische Clubs & Schulen ist:
- Verbessert die Spielerfahrung:Eine klare, digitale Anzeigetafel verleiht eine Schicht von Professionalität, die die gesamte Atmosphäre erhöht und die Teilnahme und das Engagement der Zuschauer fördert.
- Für alle Ebenen geeignet:Seine einfache Bedienung macht ihn ideal, um Schüler mit Cricket vertraut zu machen, während seine umfassenden Funktionen die Anforderungen von Wettbewerbsklubs erfüllen.
- Dazu gebaut:Korrosionsbeständige Materialien und eine robuste Konstruktion sorgen dafür, dass die Anzeigetafel jahrelang unter unterschiedlichen Außenbedingungen verwendet werden kann und somit eine hervorragende Rendite erzielt.
Hauptmerkmale:
- Kriket-spezifische Informationen:Dieses Scoreboard ist mit der Kernlogik des Cricket vorprogrammiert und zeigt mühelos Runs, Wickets, Overs, Schläger-Scores, Bowler-Figuren und das Ziel an.Es verarbeitet nahtlos Innings-Änderungen und Powerplays, wodurch die Erfassung intuitiv und fehlerfrei erfolgt.
- Robuste, Wetterkonstruktion:Das Scoreboard ist für das Klima in Großbritannien konzipiert und verfügt über ein voll wetterdichtes Gehäuse (IP65).ob unter der Sommersonne oder an einem regnerischen Nachmittag.
- Kristallklare LED-Sichtbarkeit:Die hohen Helligkeits- und Anti-Glanz-LEDs sorgen für eine hervorragende Sichtbarkeit vom Pavillon, dem Grenzseil und überall auf dem Feld aus.,So bleibt jeder mit dem Fortschritt des Spiels verbunden.
- Langlebig und kostengünstig für Vereine:Diese mit Blick auf die Langlebigkeit gebaute Anzeigetafel bietet einen außergewöhnlichen Wert.professionelle Präsentationen für Vereine und Schulen mit begrenztem Budget zugänglich machen.


